Distance totale
180,32 km
Cette page sert de base de pilotage pour ton projet GR20. Elle rassemble la vue globale des 7 journées, les chiffres clés du découpage, les points de bascule de l’itinéraire et les accès vers les roadbooks détaillés étape par étape.
Distance totale
180,32 km
Dénivelé positif
12 801 m
Dénivelé négatif
12 824 m
Temps total simulateur
58h39
| Jour | Date | Étape | Distance | D+ | D- | Temps simulateur allure 10:00 · tech L5 |
Topo rando Naismith ×1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2026 | Calenzana → Carrozzu | 18,18 km | 2 339 m | 1 368 m | 7h33 | ~10h |
| 2 | 31/07/2026 | Carrozzu → Bergeries de Ballone | 14,33 km | 2 015 m | 1 816 m | 6h23 | ~8h30 |
| 3 | 01/08/2026 | Ballone → Vaccaghja | 28,33 km | 1 341 m | 1 206 m | 7h24 | ~11h |
| 4 | 02/08/2026 | Vaccaghja → Refuge de l'Onda | 20,06 km | 1 438 m | 1 620 m | 6h46 | ~9h |
| 5 | 03/08/2026 | Refuge de l'Onda → Col de Verde | 34,59 km | 2 429 m | 2 533 m | 11h36 | ~15h |
| 6 | 04/08/2026 | Col de Verde → Bergerie d'I Croci | 29,42 km | 1 786 m | 1 542 m | 8h45 | ~12h30 |
| 7 | 05/08/2026 | Bergerie d'I Croci → Conca | 35,41 km | 1 453 m | 2 739 m | 10h12 | ~13h30 |
Ce tableau reprend en direct les départs, arrivées, ravitos, refuges, points d’eau et points remarquables renseignés dans chaque étape. Il se met à jour à partir des données publiques de chaque simulateur.
⏳ Chargement des points de passage…