Distance totale
…
Le projet GR20 en 7 jours est maintenant terminé. Cette page conserve la vue globale des 7 journées, les chiffres clés du découpage, les points de bascule de l’itinéraire et les accès vers les roadbooks détaillés étape par étape.
Distance totale
…
Dénivelé positif
…
Dénivelé négatif
…
Temps total simulateur
…
Réglage commun aux 7 étapes
Cette allure recalcule immédiatement la synthèse, les cartes d’étape et tous les points de passage. La technicité GR20 reste fixée au niveau L5.
| Jour | Date | Étape | Distance | D+ | D- | Temps simulateur | Topo rando Naismith ×1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2026 | Calenzana → Carrozzu | … | … | … | … | … |
| 2 | 31/07/2026 | Carrozzu → Bergeries de Ballone | … | … | … | … | … |
| 3 | 01/08/2026 | Ballone → Vaccaghja | … | … | … | … | … |
| 4 | 02/08/2026 | Vaccaghja → Refuge de l'Onda | … | … | … | … | … |
| 5 | 03/08/2026 | Refuge de l'Onda → Col de Verde | … | … | … | … | … |
| 6 | 04/08/2026 | Col de Verde → Bergerie d'I Croci | … | … | … | … | … |
| 7 | 05/08/2026 | Bergerie d'I Croci → Conca | … | … | … | … | … |
Ce tableau reprend en direct les départs, arrivées, ravitos, refuges, points d’eau et points remarquables renseignés dans chaque étape. Il se met à jour à partir des données publiques de chaque simulateur.
⏳ Chargement des points de passage…